导读:说到 真空热水锅炉 ,首选品牌郑锅,郑锅中原地区最大的压力容器和锅炉制造商之一,生产的WNS系列的真空热水锅炉安全可靠,使用寿命长,热效率高,操作便利,无垢无腐蚀,维修成本低。拥有诸多优点,所以受到广大用户的喜爱。 郑锅WNS真空热水锅炉型号及其具

说到真空热水锅炉,首选品牌郑锅,郑锅中原地区最大的压力容器和锅炉制造商之一,生产的WNS系列的真空热水锅炉安全可靠,使用寿命长,热效率高,操作便利,无垢无腐蚀,维修成本低。拥有诸多优点,所以受到广大用户的喜爱。
郑锅WNS真空热水锅炉型号及其具体参数,介绍如下表:
型号 | 额定热功率 |
工作 压力 |
额定出水温度 | 额定回水温度 | 换热器数量 | 适用燃料 | 水容量 | 外形尺寸 | 运输重量 | 燃料消耗 | ||||
长 | 宽 | 高 | 轻油 | 天然气 | ||||||||||
MW | kcal/h | MPa | ℃ | ℃ | 个 | -- | L | mm | mm | mm | kg | kg/h | Nm³/h | |
ZWNS0.35-85/60-Y、Q | 0.35 | 30万 | -0.02 | 85 | 60 |
1 ~ 3 |
轻油 重油 天然气 城市煤气 焦炉煤气 |
1340 | 3025 | 1360 | 1710 | 2335 | 32.4 | 36.8 |
ZWNS0.48-85/60-Y、Q | 0.48 | 40万 | 2000 | 3025 | 1360 | 1720 | 2640 | 43.2 | 49 | |||||
ZWNS0.6-85/60-Y、Q | 0.6 | 50万 | 2400 | 3445 | 1470 | 1806 | 2932 | 54.0 | 61.3 | |||||
ZWNS0.7-85/60-Y、Q | 0.7 | 60万 | 2500 | 3445 | 1470 | 1846 | 3529 | 64.7 | 73.5 | |||||
ZWNS1.05-85/60-Y、Q | 1.05 | 90万 | 3250 | 4060 | 1580 | 1976 | 5104 | 97.1 | 110.3 | |||||
ZWNS1.4-85/60-Y、Q | 1.4 | 120万 | 3950 | 4145 | 1830 | 2220 | 5597 | 129.5 | 147.1 | |||||
ZWNS1.75-85/60-Y、Q | 1.75 | 150万 | 4920 | 4470 | 1780 | 2160 | 6182 | 161.8 | 183.8 | |||||
ZWNS2.1-85/60-Y、Q | 2.1 | 180万 | 5950 | 4510 | 2000 | 2398 | 6947 | 194.2 | 220.6 | |||||
ZWNS2.8-85/60-Y、Q | 2.8 | 240万 | 7430 | 5070 | 2100 | 2550 | 8578 | 258.9 | 294.1 | |||||
ZWNS3.5-85/60-Y、Q | 3.5 | 300万 | 9250 | 5395 | 2300 | 2785 | 11245 | 323.6 | 368 | |||||
ZWNS4.2-85/60-Y、Q | 4.2 | 360万 | 10340 | 6000 | 2300 | 2785 | 12061 | 388.4 | 441.2 | |||||
ZWNS5.6-85/60-Y、Q | 5.6 | 480万 | 12167 | 6000 | 2666 | 3102 | 14960 | 517.8 | 588.2 | |||||
ZWNS7-85/60-Y、Q | 7 | 540万 | 13986 | 6373 | 2840 | 3224 | 19940 | 647.2 | 735.2 |
以上就是最新的真空热水锅炉品牌型号的简单介绍,具体详情可咨询在线客服,为您解答。
联系区域经理