
您也可以

【额定蒸发量】:130t/h
【额定蒸汽压力】:9.8mpa
【额定蒸汽温度】:540℃
【给水温度】:215℃<
【适用燃料】:各种煤类
型号规格 | 额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 给水温度(℃) | 设计燃料 | 出厂方式 |
ZG-35/3.82-M | 35 | 3.82 | 450 | 104 | 褐煤 | 散装 |
ZG-45/3.82-M | 45 | 3.82 | 450 | 104 | 烟煤 | 散装 |
ZG-50/6.5-M | 50 | 6.5 | 485 | 104 | 烟煤 | 散装 |
ZG-75/3.82-M | 75 | 3.82 | 450 | 104 | 褐煤 | 散装 |
ZG-75/5.29-M | 75 | 5.29 | 485 | 104 | 贫煤 | 散装 |
ZG-90/3.82-M | 90 | 3.82 | 450 | 104 | 烟煤 | 散装 |
ZG-110/6.5-M | 110 | 6.5 | 485 | 150 | 烟煤 | 散装 |
ZG-130/9.8-M | 130 | 9.8 | 540 | 215 | 烟煤 | 散装 |
ZG-150/9.8-M | 150 | 9.8 | 540 | 215 | 烟煤 | 散装 |
ZG-240/9.81-M | 240 | 9.81 | 540 | 215 | 褐煤 | 散装 |
ZG-280/9.81-M | 280 | 9.81 | 540 | 215 | 褐煤 | 散装 |
产品分类
将鼠标点击在下面的分类查看更多产品