
您也可以

【额定蒸发量】:6t/h
【额定蒸汽压力】:1.6mpa
【额定蒸汽温度】:194℃
【给水温度】:20℃<
【适用燃料】:二类烟煤、贫煤
序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | |
1 | 型号 | DZL6-1.25-AII | DZL6-1.6-AII | |
2 | 运输尺寸 | M | 7.1×2.9×3.5 | 7.3×2.9×3.5 |
3 | 蒸发量 | t/h | 6.0 | 6.0 |
4 | 工作压力 | Mpa | 1.25 | 1.6 |
5 | 蒸汽温度 | ℃ | 194 | 204 |
6 | 设计热效率 | % | 77.5 | 76.9 |
7 | 小时耗煤量 | kg/h | 560.5 | 650.6 |
8 | 炉排面积 | m2 | 5.95 | 4.55 |
9 | 燃烧方式 | 链条炉排 | ||
10 | 适用煤种 | 二类烟煤、贫煤 | ||
12 | 锅炉重量 | t | 30 |
34.6 |
产品分类
将鼠标点击在下面的分类查看更多产品