
您也可以

【额定蒸发量】:20t/h
【额定蒸汽压力】:1.25mpa
【额定蒸汽温度】:194℃
【给水温度】:20℃
【适用燃料】:各种煤
20吨环保燃煤蒸汽锅炉 | |||||
型号规格 | 额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 给水温度(℃) | 设计燃料 |
SHL20-1.25-AⅡ | 20 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅲ类无烟煤 |
SHL20-1.6-WⅢ | 20 | 1.6 | 204 | 105 | Ⅲ类无烟煤 |
SZL20-1.25-AⅡ | 20 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅱ类烟煤 |
SHW20-1.25/350-H | 20 | 1.25 | 350 | 25 | 褐煤 |
SHW20-1.25-H | 20 | 1.25 | 194 | 105 | 褐煤 |
SHW20-1.6-H | 20 | 1.6 | 204 | 105 | 褐煤 |
SHW20-2.5-H | 20 | 2.5 | 226 | 105 | 褐煤 |
DHL20-1.25-AⅡ | 20 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅱ类烟煤 |
DHL20-1.6-AⅡ | 20 | 1.6 | 204 | 105 | Ⅱ类无烟煤 |
DHL20-2.5-AⅡ | 20 | 2.5 | 226 | 105 | Ⅱ类无烟煤 |
20吨环保燃煤热水锅炉 | |||||
型号规格 | 额定热功率(MW) | 额定出水压力(MPa) | 出水温度(℃) | 回水温度(℃) | 设计燃料 |
SZL14-1.0/95/70-AⅡ | 14 | 1.0 | 95 | 70 | Ⅱ类烟煤 |
SZL14-1.25/115/70-AⅡ | 14 | 1.25 | 115 | 70 | Ⅱ类烟煤 |
SZL14-1.25/115/70-AⅢ | 14 | 1.25 | 115 | 70 | Ⅱ类烟煤 |
DHL14-1.25/130/70-AⅡ | 14 | 1.25 | 130 | 70 | Ⅱ类烟煤 |
如何购买该产品
产品分类
将鼠标点击在下面的分类查看更多产品