经典案例more+
中铁十五局郑机城际铁路工程指挥
随着社会对能源需求的日益增长,作为主要能源来源的化石燃料在迅速地减少。因此...
热力公司75吨循环流化床电站锅炉
许昌东方热力有限公司购买的是一台ZG型节能循环流化床电站锅炉,又是一台郑锅ZG-...
化工厂75吨循环流化床电站锅炉项
75吨节能型循环流化床锅炉是郑锅专利聚合的优势产品之一,以可抑制污染物生成而...
新闻咨讯more+
中铁十五局郑机城际铁路工程指挥
随着社会对能源需求的日益增长,作为主要能源来源的化石燃料在迅速地减少。因此...
热力公司75吨循环流化床电站锅炉
许昌东方热力有限公司购买的是一台ZG型节能循环流化床电站锅炉,又是一台郑锅ZG-...
化工厂75吨循环流化床电站锅炉项
75吨节能型循环流化床锅炉是郑锅专利聚合的优势产品之一,以可抑制污染物生成而...
1、基本设计条件
燃煤锅炉主要参数: | |||
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 锅炉热功率 | MW | 70 |
2 | 烟气量(空预出口烟温155℃) | m3/h | 239349 |
3 | 烟尘原始浓度 | Mg/Nm3 | 1500-1800 |
4 | 引风机全压 | Pa | 4190 |
5 | 引风机烟气流量 | m3/h | 268394 |
6 | 年运行小时数 | h | 2952 |
设计指标: | |||
序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
1 | 烟尘出口浓度 | <20mg/Nm3 | |
2 | 本体漏风率 | <2% | |
3 | 设备阻力 | ≤1200pa |
2、除尘设备采购清单
70MW 热水锅炉布袋除尘单台/套设备清单 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | |
1 | 除尘器本体 | Q235 | 1 | 台 | |
2 | 布袋 |
φ160×7000 材质为PPS+PTFE |
1456 | 条 | |
3 | 骨架 |
φ155×6980 有机硅喷涂 |
1456 | 根 | |
4 | 电磁脉冲阀 | 淹没式3寸 | 112 | 个 | |
5 | 离线阀 | φ800 | 8 | 个 | |
6 | 旁通阀 | φ1200 | 3 | 个 | |
7 | 反吹系统 | φ89 | 112 | 套 | |
8 | 星型卸料器 | 300×300 | 4 | 个 | |
9 | 手动插板阀 | 300×300 | 4 | 个 | |
10 | 灰斗加热 | 4 | 个 | ||
11 | 空气炮 | 4 | 套 | ||
12 | 三联件 | DN40 | 1 | 套 | |
13 | 扶梯平台 | 1 | 套 | ||
14 | 保温 | 1 | 套 | ||
15 | 照明系统 | 1 | 套 | ||
16 | 接地系统 | 1 | 套 | ||
17 | 控制柜 | 1 | 套 | ||
18 | 配电柜 | 1 | 套 | ||
19 | 电缆桥架 | 1 | 套 | ||
20 | 工业控制机 | 1 | 套 | ||
21 | PLC | 1 | 套 | ||
22 | 压力变送器 | 3051 | 2 | 台 | |
23 | 料位计 | 射频导纳 | 4 | 台 | |
24 | 测温电阻 | CN-700 | 2 | 台 | |
备注:共采购四台/套,上述参数为单台/套的设备清单 |
以上是为大家介绍的100吨燃煤热水锅炉带除尘设备清单,如果你想了解更多关于70MW燃煤锅炉的价格、运行费用和耗煤量等问题,欢迎咨询我们在线客服,我们竭诚为您服务!